合肥工业大学2008年山东省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
电子商务 理工 608 602 4
测绘工程 理工 604 604 3
水利水电工程 理工 606 605 10
给水排水工程 理工 607 606 7
建筑环境与设备工程 理工 605 605 6
土木工程 理工 626 600 24
城市规划 理工 616 606 2
建筑学 理工 621 616 3
电子科学与技术 理工 606 603 4
计算机科学与技术 理工 611 602 6
通信工程 理工 618 612 4
电子信息工程 理工 609 602 2
环境工程 理工 604 604 3
化学工程与工艺 理工 614 605 5
旅游管理 理工 603 602 2
会计学 理工 610 603 3
市场营销 理工 603 602 3
工商管理 理工 607 600 4
工业工程 理工 610 609 4
信息管理与信息系统 理工 607 603 3
生物工程 理工 607 604 3
工程力学 理工 605 600 5
食品科学与工程